1º Registo | 20.10.2017 |
Quilometragem | 461.558 km |
Localização | м. Львів |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA0970 |
1º Registo | 04.07.2017 |
Quilometragem | 419.000 km |
Localização | м. Київ |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA1209 |
1º Registo | 29.12.2020 |
Quilometragem | 98.167 km |
Localização | Eugendorf |
Preço excluíndo IVA | 34.500 EUR |
Número de ordem | LIGH5095 |
1º Registo | 11.11.2014 |
Quilometragem | 1.000.490 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 9.900 EUR |
Número de ordem | V26111 |
1º Registo | 21.10.2016 |
Quilometragem | 896.825 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 15.000 EUR |
Número de ordem | 722640 |
1º Registo | 12.08.2021 |
Quilometragem | 116.425 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 27.900 EUR |
Número de ordem | V26106 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.