1º Registo | 20.10.2017 |
Quilometragem | 461.558 km |
Localização | м. Львів |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA0970 |
1º Registo | 04.07.2017 |
Quilometragem | 419.000 km |
Localização | м. Київ |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA1209 |
1º Registo | 28.06.2022 |
Quilometragem | 69.492 km |
Localização | Wien |
Preço excluíndo IVA | 28.000 EUR |
Número de ordem | LIGB5253 |
1º Registo | 29.12.2020 |
Quilometragem | 98.167 km |
Localização | Eugendorf |
Preço excluíndo IVA | 34.500 EUR |
Número de ordem | LIGH5095 |
1º Registo | 01.04.2014 |
Quilometragem | 364.433 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 7.000 EUR |
Número de ordem | V25301 |
1º Registo | 29.10.2009 |
Quilometragem | 671.217 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 12.500 EUR |
Número de ordem | 002177 |
1º Registo | 05.01.2016 |
Quilometragem | 698.631 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 15.900 EUR |
Número de ordem | V25325 |
1º Registo | 10.04.2018 |
Quilometragem | 436.026 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 18.000 EUR |
Número de ordem | 387587 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.