| 1º Registo | 04.07.2017 |
| Quilometragem | 419.000 km |
| Localização | м. Київ |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA1209 |
| 1º Registo | 20.10.2017 |
| Quilometragem | 461.558 km |
| Localização | м. Львів |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA0970 |
| 1º Registo | 06.06.2024 |
| Quilometragem | 17.656 km |
| Localização | Casei Gerola |
| Preço excluíndo IVA | 33.000 EUR |
| Número de ordem | GV169TL |
| 1º Registo | 06.06.2024 |
| Quilometragem | 7.706 km |
| Localização | Casei Gerola |
| Preço excluíndo IVA | 33.000 EUR |
| Número de ordem | GV170TL |
| 1º Registo | 22.09.2009 |
| Quilometragem | 338.683 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 9.900 EUR |
| Número de ordem | V26224 |
| 1º Registo | 11.04.2018 |
| Quilometragem | 836.247 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 12.500 EUR |
| Número de ordem | V26780 |
| 1º Registo | 23.03.2018 |
| Quilometragem | 836.246 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 12.500 EUR |
| Número de ordem | V26820 |
| 1º Registo | 04.03.2014 |
| Quilometragem | 945.884 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 12.000 EUR |
| Número de ordem | V26440 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.