| 1º Registo | 04.07.2017 |
| Quilometragem | 419.000 km |
| Localização | м. Київ |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA1209 |
| 1º Registo | 20.10.2017 |
| Quilometragem | 461.558 km |
| Localização | м. Львів |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA0970 |
| 1º Registo | 06.06.2024 |
| Quilometragem | 17.656 km |
| Localização | Casei Gerola |
| Preço excluíndo IVA | 33.000 EUR |
| Número de ordem | GV169TL |
| 1º Registo | 06.06.2024 |
| Quilometragem | 7.706 km |
| Localização | Casei Gerola |
| Preço excluíndo IVA | 33.000 EUR |
| Número de ordem | GV170TL |
| 1º Registo | 11.10.2013 |
| Quilometragem | 1.285.793 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 11.900 EUR |
| Número de ordem | V26191 |
| 1º Registo | 10.07.2014 |
| Quilometragem | 1.270.849 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 14.000 EUR |
| Número de ordem | v26837 |
| 1º Registo | 20.03.2015 |
| Quilometragem | 495.790 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 7.900 EUR |
| Número de ordem | v26526 |
| 1º Registo | 08.03.2012 |
| Quilometragem | 500.000 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 14.900 EUR |
| Número de ordem | V26632 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.