1º Registo | 20.10.2017 |
Quilometragem | 461.558 km |
Localização | м. Львів |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA0970 |
1º Registo | 04.07.2017 |
Quilometragem | 419.000 km |
Localização | м. Київ |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA1209 |
1º Registo | 28.06.2022 |
Quilometragem | 69.492 km |
Localização | Wien |
Preço excluíndo IVA | 28.000 EUR |
Número de ordem | LIGB5253 |
1º Registo | 29.12.2020 |
Quilometragem | 98.167 km |
Localização | Eugendorf |
Preço excluíndo IVA | 34.500 EUR |
Número de ordem | LIGH5095 |
1º Registo | 04.07.2007 |
Quilometragem | 327.631 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 6.500 EUR |
Número de ordem | V25633 |
1º Registo | 29.12.2023 |
Quilometragem | 9.344 km |
Localização | Zagreb |
Preço excluíndo IVA | 49.900 EUR |
Número de ordem | V25374 |
1º Registo | 16.11.2021 |
Quilometragem | 83.000 km |
Localização | Hendschiken |
Preço excluíndo IVA | 62.779 EUR |
Número de ordem | 2716539 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.