1º Registo | 20.10.2017 |
Quilometragem | 461.558 km |
Localização | м. Львів |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA0970 |
1º Registo | 04.07.2017 |
Quilometragem | 419.000 km |
Localização | м. Київ |
Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
Número de ordem | 285GRUA1209 |
1º Registo | 28.06.2022 |
Quilometragem | 69.492 km |
Localização | Wien |
Preço excluíndo IVA | 28.000 EUR |
Número de ordem | LIGB5253 |
1º Registo | 29.12.2020 |
Quilometragem | 98.167 km |
Localização | Eugendorf |
Preço excluíndo IVA | 34.500 EUR |
Número de ordem | LIGH5095 |
1º Registo | 09.09.2015 |
Quilometragem | 218.254 km |
Localização | Beograd |
Preço excluíndo IVA | 15.800 EUR |
Número de ordem | 11024 |
1º Registo | 13.05.2019 |
Quilometragem | 234.650 km |
Localização | Beograd |
Preço excluíndo IVA | 16.700 EUR |
Número de ordem | 5294458 |
1º Registo | 24.07.2020 |
Quilometragem | 90.580 km |
Localização | Beograd |
Preço excluíndo IVA | 27.500 EUR |
Número de ordem | 10145 |
1º Registo | 21.07.2021 |
Quilometragem | 70.133 km |
Localização | Bucuresti |
Preço excluíndo IVA | 32.150 EUR |
Número de ordem | D677343 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.