| 1º Registo | 04.07.2017 |
| Quilometragem | 419.000 km |
| Localização | м. Київ |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA1209 |
| 1º Registo | 20.10.2017 |
| Quilometragem | 461.558 km |
| Localização | м. Львів |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA0970 |
| 1º Registo | 06.06.2024 |
| Quilometragem | 17.656 km |
| Localização | Casei Gerola |
| Preço excluíndo IVA | 33.000 EUR |
| Número de ordem | GV169TL |
| 1º Registo | 06.06.2024 |
| Quilometragem | 7.706 km |
| Localização | Casei Gerola |
| Preço excluíndo IVA | 33.000 EUR |
| Número de ordem | GV170TL |
| 1º Registo | 14.07.2016 |
| Quilometragem | 466.483 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 8.000 EUR |
| Número de ordem | V26435 |
| 1º Registo | 07.05.2015 |
| Quilometragem | 301.065 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 16.500 EUR |
| Número de ordem | V26633 |
| 1º Registo | 14.07.2016 |
| Quilometragem | 416.138 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 8.000 EUR |
| Número de ordem | V26432 |
| 1º Registo | 06.06.2016 |
| Quilometragem | 490.039 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 99.900 EUR |
| Número de ordem | 067680 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.