| 1º Registo | 04.07.2017 |
| Quilometragem | 419.000 km |
| Localização | м. Київ |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA1209 |
| 1º Registo | 20.10.2017 |
| Quilometragem | 461.558 km |
| Localização | м. Львів |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA0970 |
| 1º Registo | 29.12.2020 |
| Quilometragem | 98.167 km |
| Localização | Eugendorf |
| Preço excluíndo IVA | 34.500 EUR |
| Número de ordem | LIGH5095 |
| 1º Registo | 23.11.2006 |
| Quilometragem | 643.642 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 12.000 EUR |
| Número de ordem | 0365PP |
| 1º Registo | 02.06.2017 |
| Quilometragem | 903.007 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 17.000 EUR |
| Número de ordem | 367978 |
| 1º Registo | 01.12.2024 |
| Quilometragem | 50.000 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 94.000 EUR |
| Número de ordem | R-C535255 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.