| 1º Registo | 04.07.2017 |
| Quilometragem | 419.000 km |
| Localização | м. Київ |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA1209 |
| 1º Registo | 20.10.2017 |
| Quilometragem | 461.558 km |
| Localização | м. Львів |
| Preço excluíndo IVA | 23.333 EUR |
| Número de ordem | 285GRUA0970 |
| 1º Registo | 06.06.2024 |
| Quilometragem | 17.656 km |
| Localização | Casei Gerola |
| Preço excluíndo IVA | 33.000 EUR |
| Número de ordem | GV169TL |
| 1º Registo | 06.06.2024 |
| Quilometragem | 7.706 km |
| Localização | Casei Gerola |
| Preço excluíndo IVA | 33.000 EUR |
| Número de ordem | GV170TL |
| 1º Registo | 02.04.2015 |
| Quilometragem | 342.188 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 7.900 EUR |
| Número de ordem | V26527 |
| 1º Registo | 12.10.2021 |
| Quilometragem | 99.079 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 28.900 EUR |
| Número de ordem | V24635 |
| 1º Registo | 21.11.2016 |
| Quilometragem | 271.179 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 32.000 EUR |
| Número de ordem | V24804 |
| 1º Registo | 11.10.2013 |
| Quilometragem | 1.285.793 km |
| Localização | Zagreb |
| Preço excluíndo IVA | 11.900 EUR |
| Número de ordem | V26191 |
Os nossos veículos são submetidos a uma série de controlos e inspecções. Baseado nas suas características tais como idade, quilometragem, estado dos pneus, nível de recondicionamento, as viaturas são divididas em três categorias - Premium, Confort e Standard - de forma a ir ao encontro das necessidades dos clientes.